Menu
Your Cart

RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO

RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
New
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
RENAULT KERAX 430 8X4 CRANE HIAB 166 DS-4 HIDUO
  • Model: Kerax 430
€35,800.00
Ex Tax: €35,800.00

Specification

General Specification
Reference nr 200012B4
Brand Renault
Type Kerax 430
Configuration 8x4
Mileage 376.939 km
1st Registration 12-10-2012
Cabin Short
Color Orange
Technical Specification
Amount of fuel tanks 1
Engine 430 hp euro 5
Tacho Digital
Engine type DXI 11
Gearbox Automatic
Amount of gears
Towing capacity (kg.) 35.500 kg
Crane
Brand HIAB
Type XS 166 Hiduo
Crane location Behind the chassis
Year 2012
Capacity (ton) 16
Extension 4
Remote control Yes
Axles and tyres
Rear axle Hub reduction
Total weight 32.000 kg
Weight 16.520 kg
Loading capacity 15.480 kg
Front axle 1
Brakes Brake disc
Suspension Spring suspension
Rear axle 1
Brakes Brake disc
Suspension Spring suspension
General Specification
Reference nr 200012B4
Brand Renault
Type Kerax 430
Configuration 8x4
Mileage 376.939 km
1st Registration 12-10-2012
Cabin Short
Color Orange
Technical Specification
Amount of fuel tanks 1
Engine 430 hp euro 5
Tacho Digital
Engine type DXI 11
Gearbox Automatic
Amount of gears
Towing capacity (kg.) 35.500 kg
Crane
Brand HIAB
Type XS 166 Hiduo
Crane location Behind the chassis
Year 2012
Capacity (ton) 16
Extension 4
Remote control Yes
Axles and tyres
Rear axle Hub reduction
Total weight 32.000 kg
Weight 16.520 kg
Loading capacity 15.480 kg
Front axle 1
Brakes Brake disc
Suspension Spring suspension
Rear axle 1
Brakes Brake disc
Suspension Spring suspension